Тарифы на перевозку сборных грузов по всем регионам России, Казахстана и Республики Крым (руб./кг)
"Азбука Доставки" предлагает доставку сборного груза от 1 кг.
| Тарифн. план | Город | Тип доставки | Мин. стоимость | <100 | от 101 | от 301 | от 501 | от 701 | от 1001 | от 1501 | от 2501 | от 5000 | от 7500 | от 9000 | до 10000 | > 10000 | Ориент. срок доставки |
| ЭКОНОМ | Владивосток | авто | 3000 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 15 |
| Волгоград | авто | 600 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 2-3 | ||
| Екатеринбург | авто | 600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4-5 | |
| Иркутск | авто | 600 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10-15 | |
| Краснодар | авто | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3-4 | |
| Нижний Новгород | авто | 600 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2-3 | |
| Новосибирск | авто | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5-7 | |
| Ростов-на-Дону | авто | 600 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2-3 | |
| Санкт-Петербург | авто | 600 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2-3 | |
| Хабаровск | авто | 600 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 7-12 | |
| Челябинск | авто | 600 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4-5 | |
| Нижневартовск | авто | 800 | 10,78 | 10,78 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 9,79 | 9,35 | 8,91 | 8,91 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,69 | 5 | |
| Сургут | авто | 800 | 12,78 | 12,78 | 12,34 | 12,34 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| Новый Уренгой | авто | 900 | 14,08 | 14,08 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,09 | 12,76 | 12,54 | 12,54 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 11,00 | 12-15 | |
| Ноябрьск | авто | 800 | 13,32 | 13,32 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,33 | 11,78 | 11,56 | 11,56 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 10,90 | 12-15 | |
| Магадан | авто | 7000 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 15-28 | |
| Когалым | авто | 800 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12,89 | 12,56 | 12,34 | 12,34 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,79 | 12-15 | |
| Астана (Каз.) | авто | 3100 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 10-15 | |
| Алматы (Каз.) | авто | 3100 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 10-15 | |
| Караганда (Каз.) | авто | 3100 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 10-15 | |
| Шымкент (Каз.) | авто | 5500 | 64,2 | 60 | 48,3 | 45,1 | 45,1 | 41,9 | 38,7 | 38,7 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 10-15 | |
| Атырау (Каз.) | авто | 5000 | 59,8 | 54,5 | 45,0 | 41,8 | 41,8 | 39,6 | 36,5 | 36,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 10-15 | |
| Павлодар (Каз.) | авто | 5000 | 51 | 42,4 | 32,9 | 30,8 | 30,8 | 27,5 | 24,9 | 24,9 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 10-12 | |
| СТАНДАРТ | Архангельск | авто | 500 | 8,13 | 8,13 | 7,91 | 7,80 | 7,69 | 7,69 | 7,58 | 7,25 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 3 |
| Астрахань | авто | 500 | 8,02 | 8,02 | 7,80 | 7,69 | 7,58 | 7,58 | 7,47 | 7,14 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 3 | |
| Барнаул | авто | 500 | 14,62 | 14,51 | 14,29 | 13,96 | 13,85 | 13,74 | 13,52 | 13,19 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 7 | ||
| Белгород | авто | 500 | 6,59 | 6,59 | 6,48 | 6,26 | 6,26 | 6,15 | 6,15 | 5,82 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 2 | |
| Брянск | авто | 500 | 5,49 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,16 | 5,16 | 5,05 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 1 | |
| Буденновск | авто | 500 | 8,90 | 8,79 | 8,57 | 8,46 | 8,35 | 8,35 | 8,24 | 7,80 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 4 | |
| Великий Новгород | авто | 500 | 5,60 | 5,60 | 5,49 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,27 | 4,83 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 1 | |
| Волгоград | авто | 500 | 7,14 | 7,03 | 6,92 | 6,81 | 6,70 | 6,70 | 6,59 | 6,26 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 2 | |
| Волжский | авто | 500 | 7,14 | 7,14 | 7,03 | 6,81 | 6,81 | 6,70 | 6,70 | 6,26 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 3 | |
| Вологда | авто | 500 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,16 | 5,16 | 5,05 | 5,05 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 1 | |
| Воронеж | авто | 500 | 5,71 | 5,71 | 5,60 | 5,49 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 1 | |
| Екатеринбург | авто | 500 | 9,56 | 9,45 | 9,23 | 9,12 | 9,01 | 8,90 | 8,90 | 8,46 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 4 | |
| Иваново | авто | 500 | 5,60 | 5,60 | 5,49 | 5,38 | 5,27 | 5,27 | 5,16 | 4,94 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 1 | |
| Ижевск | авто | 500 | 8,02 | 7,91 | 7,80 | 7,58 | 7,58 | 7,47 | 7,36 | 7,03 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 3 | |
| Иркутск | авто | 500 | 17,37 | 17,15 | 16,93 | 16,60 | 16,38 | 16,27 | 16,05 | 15,39 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 9 | |
| Казань | авто | 500 | 7,36 | 7,25 | 7,14 | 7,03 | 6,92 | 6,81 | 6,81 | 6,48 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 2 | |
| Калининград | авто | 500 | 9,89 | 9,34 | 8,57 | 7,36 | 7,25 | 6,70 | 5,71 | 4,83 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 7 | |
| Кемерово | авто | 500 | 14,40 | 14,29 | 13,96 | 13,74 | 13,63 | 13,41 | 13,30 | 12,97 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 7 | |
| Киров | авто | 500 | 7,25 | 7,14 | 7,03 | 6,92 | 6,81 | 6,81 | 6,70 | 6,37 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 2 | |
| Кострома | авто | 500 | 5,71 | 5,71 | 5,60 | 5,49 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,05 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 2 | |
| Краснодар | авто | 500 | 7,69 | 7,58 | 7,47 | 7,36 | 7,25 | 7,25 | 7,14 | 6,81 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 2 | |
| Красноярск | авто | 500 | 15,17 | 15,06 | 14,73 | 14,51 | 14,29 | 14,18 | 14,07 | 13,74 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 8 | |
| Курган | авто | 500 | 10,44 | 10,33 | 10,11 | 9,89 | 9,89 | 9,78 | 9,67 | 9,34 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 5 | |
| Курск | авто | 500 | 6,26 | 6,15 | 6,04 | 5,93 | 5,93 | 5,82 | 5,82 | 5,49 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 1 | |
| Липецк | авто | 500 | 5,49 | 5,38 | 5,27 | 5,16 | 5,16 | 5,05 | 5,05 | 4,72 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 1 | |
| Магнитогорск | авто | 500 | 10,66 | 10,55 | 10,44 | 10,22 | 10,11 | 10,00 | 9,89 | 9,45 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 5 | |
| Мурманск | авто | 500 | 9,34 | 9,23 | 9,12 | 8,90 | 8,79 | 8,79 | 8,68 | 8,24 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 4 | |
| Набережные Челны | авто | 500 | 7,58 | 7,47 | 7,36 | 7,25 | 7,14 | 7,03 | 7,03 | 6,70 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 2 | |
| Нальчик | авто | 500 | 8,79 | 8,68 | 8,46 | 8,35 | 8,24 | 8,24 | 8,13 | 7,69 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 4 | |
| Невинномысск | авто | 500 | 8,13 | 8,02 | 7,91 | 7,80 | 7,69 | 7,58 | 7,58 | 7,14 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 4 | |
| Нефтекамск | авто | 500 | 7,58 | 7,58 | 7,36 | 7,25 | 7,14 | 7,14 | 7,0 | 6,70 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 3 | |
| Нижний Новгород | авто | 500 | 5,49 | 5,49 | 5,38 | 5,27 | 5,27 | 5,16 | 5,16 | 5,05 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 1 | |
| Нижний Тагил | авто | 500 | 9,34 | 9,34 | 9,12 | 8,90 | 8,90 | 8,79 | 8,68 | 8,35 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 4 | |
| Новокузнецк | авто | 500 | 15,06 | 14,95 | 14,62 | 14,40 | 14,18 | 14,07 | 13,96 | 13,30 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 7 | |
| Новороссийск | авто | 500 | 8,35 | 8,24 | 8,13 | 7,91 | 7,91 | 7,80 | 7,69 | 7,36 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 3 | |
| Новосибирск | авто | 500 | 13,52 | 13,41 | 13,19 | 12,97 | 12,86 | 12,75 | 12,64 | 12,09 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 6 | |
| Омск | авто | 500 | 11,54 | 11,43 | 11,21 | 10,99 | 10,88 | 10,77 | 10,66 | 10,00 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 5 | |
| Орел | авто | 500 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,16 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 4,72 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 1 | |
| Оренбург | авто | 500 | 8,35 | 8,24 | 8,13 | 8,02 | 7,91 | 7,80 | 7,80 | 7,36 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 4 | |
| Орск | авто | 500 | 9,01 | 8,90 | 8,68 | 8,57 | 8,46 | 8,35 | 8,35 | 7,91 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 4 | |
| Пенза | авто | 500 | 6,15 | 6,15 | 6,04 | 5,93 | 5,82 | 5,82 | 5,71 | 5,49 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 1 | |
| Пермь | авто | 500 | 8,13 | 8,02 | 7,91 | 7,80 | 7,69 | 7,58 | 7,58 | 7,14 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 3 | |
| Петрозаводск | авто | 500 | 6,70 | 6,59 | 6,48 | 6,37 | 6,26 | 6,26 | 6,15 | 5,82 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 2 | |
| Пятигорск | авто | 500 | 8,02 | 8,02 | 7,80 | 7,69 | 7,58 | 7,58 | 7,47 | 7,14 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 3 | |
| Ростов-на-Дону | авто | 500 | 7,25 | 7,25 | 7,03 | 6,92 | 6,92 | 6,81 | 6,70 | 6,37 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 2 | |
| Самара | авто | 500 | 7,80 | 7,69 | 7,58 | 7,47 | 7,36 | 7,25 | 7,25 | 6,81 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 3 | |
| Санкт-Петербург | авто | 500 | 5,60 | 5,60 | 5,49 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,27 | 5,05 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 1 | |
| Саранск | авто | 500 | 7,14 | 7,14 | 7,03 | 6,81 | 6,81 | 6,70 | 6,70 | 6,26 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 1 | |
| Саратов | авто | 500 | 6,81 | 6,70 | 6,59 | 6,48 | 6,37 | 6,37 | 6,26 | 6,15 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 2 | |
| Северодвинск | авто | 500 | 8,24 | 8,24 | 8,02 | 7,91 | 7,80 | 7,80 | 7,69 | 7,36 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 3 | |
| Смоленск | авто | 500 | 5,82 | 5,82 | 5,71 | 5,60 | 5,49 | 5,49 | 5,38 | 5,16 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 1 | |
| Сочи | авто | 500 | 10,99 | 10,99 | 10,77 | 10,55 | 10,44 | 10,33 | 10,22 | 9,89 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 4 | |
| Ставрополь | авто | 500 | 7,80 | 7,69 | 7,58 | 7,47 | 7,36 | 7,25 | 7,25 | 6,92 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 3 | |
| Старый Оскол | авто | 500 | 5,71 | 5,71 | 5,60 | 5,49 | 5,38 | 5,38 | 5,27 | 5,05 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 2 | |
| Стерлитамак | авто | 500 | 9,89 | 9,89 | 9,67 | 9,45 | 9,45 | 9,34 | 9,23 | 8,79 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 4 | |
| Сургут | авто | 500 | 15,06 | 14,95 | 14,62 | 14,40 | 14,29 | 14,07 | 13,96 | 13,52 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 6 | |
| Сызрань | авто | 500 | 7,25 | 7,25 | 7,14 | 6,92 | 6,92 | 6,81 | 6,81 | 6,37 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 3 | |
| Сыктывкар | авто | 500 | 7,80 | 7,69 | 7,58 | 7,47 | 7,36 | 7,36 | 7,25 | 7 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 4 | |
| Тамбов | авто | 500 | 5,38 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,05 | 4,61 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | |||
| Тольятти | авто | 500 | 6,92 | 6,81 | 6,70 | 6,59 | 6,59 | 6,48 | 6,48 | 6,37 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 3 | |
| Томск | авто | 500 | 14,73 | 14,62 | 14,29 | 14,07 | 13,96 | 13,85 | 13,63 | 12,97 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 7 | |
| Туапсе | авто | 500 | 13,30 | 13,19 | 12,97 | 12,75 | 12,64 | 12,53 | 12,42 | 11,76 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 4 | |
| Тюмень | авто | 500 | 10,44 | 10,33 | 10,11 | 9,89 | 9,78 | 9,78 | 9,67 | 9,23 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 5 | |
| Улан-Удэ | авто | 500 | 18,69 | 18,58 | 18,14 | 17,81 | 17,70 | 17,48 | 17,37 | 16,38 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 10 | |
| Ульяновск | авто | 500 | 6,92 | 6,81 | 6,70 | 6,59 | 6,59 | 6,48 | 6,37 | 6,04 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 2 | |
| Уфа | авто | 500 | 8,35 | 8,24 | 8,13 | 7,91 | 7,91 | 7,80 | 7,69 | 7,36 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 3 | |
| Хабаровск | авто | 800 | 27,38 | 27,16 | 26,61 | 26,17 | 25,84 | 25,62 | 25,40 | 24,30 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 14 | |
| Чебоксары | авто | 500 | 6,37 | 6,37 | 6,26 | 6,04 | 6,04 | 5,93 | 5,93 | 5,82 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 2 | |
| Челябинск | авто | 500 | 9,34 | 9,23 | 9,12 | 8,90 | 8,79 | 8,79 | 8,68 | 8,24 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 4 | |
| Череповец | авто | 500 | 5,49 | 5,49 | 5,38 | 5,27 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 4,94 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 1 | |
| Чита | авто | 500 | 20,89 | 20,67 | 20,34 | 19,90 | 19,79 | 19,57 | 19,35 | 18,36 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 13 | |
| Шахты | авто | 500 | 7,58 | 7,47 | 7,36 | 7,14 | 7,14 | 7,03 | 7,03 | 6,59 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 2 | |
| Ярославль | авто | 500 | 4,94 | 4,94 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,61 | 4,61 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1 | |
| Ж/Д | Абакан | ж/д | 4000 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14 |
| Барнаул | ж/д | 4000 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14 | |
| Благовещенск | ж/д-э | 2000 | 30 | 29,4 | 29,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,2 | 28,2 | 27,6 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 10-12 | |
| Владивосток | ж/д-э | 1900 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | |
| Екатеринбург | ж/д | 800 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,50 | 5,50 | 4,88 | 4,88 | 4,50 | 4,38 | 4,13 | 4,06 | 4,06 | 4,00 | 6 | |
| Иркутск | ж/д | 1300 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 14 | |
| Иркутск | ж/д-э | 3900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6-10 | |
| Кемерово | ж/д-э | 3900 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 7-9 | |
| Кемерово | ж/д | 1500 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,44 | 10-13 | |
| Комс.-на Амуре | ж/д-э | 2450 | 35,4 | 34,2 | 34,2 | 33 | 33 | 33 | 31,8 | 31,8 | 30,6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12-14 | |
| Комс.-на Амуре | ж/д | 1400 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21 | 21 | 21 | 20,4 | 20,4 | 19,56 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 18,6 | 18-20 | |
| Красноярск | ж/д-э | 1250 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 19,68 | 19,32 | 18,96 | 17,76 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 16,56 | 3-5 | |
| Красноярск | ж/д | 1100 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,75 | 5,75 | 5,63 | 5,63 | 5,13 | 5,13 | 7-12 | |
| Находка | ж/д | 2160 | 34,8 | 34,32 | 34,32 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 32,04 | 32,04 | 31,2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12-15 | |
| Нижневартовск | ж/д | 2350 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 13,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6-7 | |
| Новокузнецк | ж/д | 2060 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 9 | |
| Новосибирск | ж/д | 1650 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 9 | |
| Омск | ж/д-э | 3800 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 6 | |
| Омск | ж/д | 1500 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,32 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 4,84 | 14 | |
| Пермь | ж/д | 800 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 7-12 | |
| Сургут | ж/д | 2500 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6-7 | |
| Томск | ж/д | 2500 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 7-9 | |
| Тюмень | ж/д | 1300 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 5,98 | 5,98 | 5,92 | 5,86 | 5,74 | 5,68 | 5,56 | 5,5 | 7 | |
| Улан-Удэ | ж/д | 5900 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 20 | |
| Уссурийск | ж/д-э | 1850 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 6 | |
| Чита | ж/д-э | 1850 | 30 | 29,4 | 29,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,2 | 28,2 | 27 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 8-10 | |
| Чита | ж/д | 2400 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 12-14 | |
| Якутск | ж/д-э | 3350 | 57,6 | 55,2 | 55,2 | 54 | 54 | 54 | 51,6 | 51,6 | 50,4 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 20 | |
| Хабаровск | ж/д | 1350 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 11-13 | |
| Хабаровск | ж/д-э | 1900 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 |
Смотрите также: контейнерные перевозки по России, грузоперевозки по России, доставка груза с терморежимом по Москве.
